生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 60億2,645万 | 946万 | - | 745 | 637 | 85.5% | 2歳11月初旬 | 502 | 78.8% | 55.4% | 41.9% | 3歳1月下旬 | 14,142 | 1,911 | 13.5% | 1,233 | 1,380 | 1 | 0 | 2 | 14,142 | 1,911 | 13.5% | 116 | 3 | 2.6% | 572 | 30 | 5.2% | 13,457 | 1,881 | 14.0% | 14 | 0 | 0.0% | |
2003 | 4億3,503万 | 966万 | 0.57 | 69 | 56 | 81.2% | 2歳11月初旬 | 45 | 80.4% | 53.6% | 39.3% | 2歳12月下旬 | 1,213 | 153 | 12.6% | 1,600 | 1,379 | 0 | 0 | 0 | 1,213 | 153 | 12.6% | 9 | 0 | 0.0% | 58 | 1 | 1.7% | 1,149 | 152 | 13.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計