生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 92億6,800万 | 2,201万 | - | 489 | 421 | 86.1% | 3歳1月下旬 | 258 | 61.3% | 45.8% | 34.7% | 3歳6月下旬 | 9,274 | 1,039 | 11.2% | 1,679 | 1,471 | 3 | 7 | 21 | 9,274 | 1,039 | 11.2% | 303 | 31 | 10.2% | 1,805 | 154 | 8.5% | 7,239 | 875 | 12.1% | 168 | 10 | 6.0% | |
2011 | 645万 | 0万 | 0.16 | 3 | 2 | 66.7% | 2歳10月中旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計