| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 1億5,422万 | 1,028万 | - | 15 | 15 | 100.0% | 3歳1月中旬 | 10 | 66.7% | 53.3% | 46.7% | 3歳5月中旬 | 351 | 44 | 12.5% | 1,880 | 1,449 | 0 | 0 | 0 | 351 | 44 | 12.5% | 3 | 0 | 0.0% | 75 | 5 | 6.7% | 274 | 39 | 14.2% | 1 | 0 | 0.0% | |
| 2005 | 3,074万 | 3,074万 | 2.55 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 32 | 4 | 12.5% | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 31 | 4 | 12.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計