生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 16億6,147万 | 3,692万 | - | 49 | 45 | 91.8% | 3歳4月初旬 | 38 | 84.4% | 62.2% | 44.4% | 3歳6月初旬 | 1,264 | 135 | 10.7% | 1,576 | 1,510 | 0 | 3 | 4 | 1,264 | 135 | 10.7% | 69 | 7 | 10.1% | 263 | 21 | 8.0% | 950 | 110 | 11.6% | 44 | 4 | 9.1% | |
2001 | 4,942万 | 2,471万 | 2.24 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 2 | 100.0% | 100.0% | 50.0% | 2歳10月中旬 | 33 | 5 | 15.2% | 1,200 | 1,183 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5 | 15.2% | 1 | 0 | 0.0% | 11 | 2 | 18.2% | 22 | 3 | 13.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計