生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 2億6,478万 | 1,203万 | - | 27 | 22 | 81.5% | 3歳1月中旬 | 16 | 72.7% | 36.4% | 22.7% | 3歳4月下旬 | 332 | 43 | 13.0% | 1,650 | 1,425 | 0 | 0 | 0 | 332 | 43 | 13.0% | 7 | 0 | 0.0% | 75 | 10 | 13.3% | 253 | 32 | 12.7% | 3 | 1 | 33.3% | |
2006 | 570万 | 570万 | 0.45 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 0.0% | - | 15 | 2 | 13.3% | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 12 | 2 | 16.7% | 1 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計