生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 14億2,266万 | 3,161万 | - | 48 | 45 | 93.8% | 3歳3月初旬 | 31 | 68.9% | 42.2% | 35.6% | 3歳7月初旬 | 916 | 112 | 12.2% | 1,428 | 1,426 | 5 | 2 | 1 | 916 | 112 | 12.2% | 27 | 8 | 29.6% | 274 | 36 | 13.1% | 632 | 75 | 11.9% | 9 | 1 | 11.1% | |
2005 | 139万 | 139万 | 0.12 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 16 | 4 | 25.0% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 12 | 4 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計