生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 14億2,991万 | 4,205万 | - | 38 | 34 | 89.5% | 3歳2月初旬 | 24 | 70.6% | 55.9% | 52.9% | 3歳4月初旬 | 739 | 121 | 16.4% | 1,400 | 1,463 | 0 | 0 | 2 | 739 | 121 | 16.4% | 58 | 2 | 3.5% | 228 | 29 | 12.7% | 499 | 92 | 18.4% | 8 | 0 | 0.0% | |
2005 | 0万 | 0万 | 0 | 2 | 2 | 100.0% | 3歳4月中旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計