| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 4億6,852万 | 743万 | - | 70 | 63 | 90.0% | 2歳12月下旬 | 40 | 63.5% | 47.6% | 36.5% | 3歳8月下旬 | 1,154 | 119 | 10.3% | 1,320 | 1,380 | 0 | 0 | 0 | 1,154 | 119 | 10.3% | 10 | 2 | 20.0% | 230 | 20 | 8.7% | 912 | 99 | 10.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2020 | 2,212万 | 2,212万 | 1.71 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 23 | 5 | 21.7% | 0 | 1,660 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 21.7% | 5 | 2 | 40.0% | 1 | 0 | 0.0% | 22 | 5 | 22.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計