| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 11億7,116万 | 2,788万 | - | 44 | 42 | 95.5% | 2歳12月中旬 | 37 | 88.1% | 71.4% | 54.8% | 3歳4月中旬 | 998 | 125 | 12.5% | 1,618 | 1,356 | 1 | 0 | 0 | 998 | 125 | 12.5% | 35 | 1 | 2.9% | 195 | 17 | 8.7% | 794 | 108 | 13.6% | 3 | 0 | 0.0% | |
| 2009 | 999万 | 999万 | 0.76 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 56 | 6 | 10.7% | 0 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 10.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 56 | 6 | 10.7% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計