| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 3億5,758万 | 1,117万 | - | 32 | 32 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 25 | 78.1% | 53.1% | 31.3% | 3歳4月下旬 | 790 | 74 | 9.4% | 1,744 | 1,333 | 0 | 0 | 0 | 790 | 74 | 9.4% | 21 | 3 | 14.3% | 119 | 9 | 7.6% | 664 | 65 | 9.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 88万 | 88万 | 0.36 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計