| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 4,705万 | 392万 | - | 12 | 12 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 8 | 66.7% | 41.7% | 41.7% | 3歳11月初旬 | 392 | 29 | 7.4% | 0 | 1,455 | 0 | 0 | 0 | 392 | 29 | 7.4% | 0 | 0 | 0.0% | 29 | 0 | 0.0% | 362 | 29 | 8.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 3万 | 3万 | 0.01 | 1 | 1 | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 11 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計