| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 6億396万 | 4,314万 | - | 14 | 14 | 100.0% | 2歳11月下旬 | 12 | 85.7% | 64.3% | 42.9% | 3歳7月下旬 | 249 | 30 | 12.1% | 1,856 | 1,492 | 0 | 0 | 4 | 249 | 30 | 12.1% | 43 | 4 | 9.3% | 150 | 18 | 12.0% | 97 | 12 | 12.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | 428万 | 428万 | 0.62 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7.7% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計