| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 10億260万 | 2,088万 | - | 48 | 48 | 100.0% | 2歳11月中旬 | 32 | 66.7% | 35.4% | 27.1% | 3歳5月中旬 | 704 | 83 | 11.8% | 1,869 | 1,353 | 0 | 1 | 2 | 704 | 83 | 11.8% | 33 | 3 | 9.1% | 214 | 26 | 12.2% | 470 | 56 | 11.9% | 13 | 1 | 7.7% | |
| 2023 | 3,015万 | 430万 | 1.74 | 7 | 7 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 3 | 42.9% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月下旬 | 12 | 3 | 25.0% | 1,800 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 7 | 2 | 28.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計