| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 7億8,245万 | 2,608万 | - | 30 | 30 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 26 | 86.7% | 50.0% | 33.3% | 3歳3月初旬 | 489 | 62 | 12.7% | 1,762 | 1,467 | 0 | 2 | 1 | 489 | 62 | 12.7% | 47 | 6 | 12.8% | 181 | 29 | 16.0% | 306 | 33 | 10.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1,608万 | 402万 | 1.63 | 4 | 4 | 100.0% | 2歳8月初旬 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月下旬 | 17 | 2 | 11.8% | 1,800 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 11.8% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 1 | 20.0% | 12 | 1 | 8.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計