| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 14億3,419万 | 1,156万 | - | 125 | 124 | 99.2% | 2歳10月下旬 | 84 | 67.7% | 45.2% | 27.4% | 3歳4月下旬 | 2,117 | 227 | 10.7% | 1,790 | 1,426 | 0 | 0 | 0 | 2,117 | 227 | 10.7% | 46 | 0 | 0.0% | 305 | 29 | 9.5% | 1,777 | 197 | 11.1% | 15 | 1 | 6.7% | |
| 2023 | 2,936万 | 266万 | 1.08 | 11 | 11 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 3 | 27.3% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 34 | 3 | 8.8% | 0 | 1,567 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3 | 8.8% | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 29 | 3 | 10.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計