| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 14億4,777万 | 1,477万 | - | 98 | 98 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 57 | 58.2% | 42.9% | 28.6% | 3歳5月初旬 | 1,848 | 208 | 11.3% | 1,435 | 1,351 | 0 | 2 | 1 | 1,848 | 208 | 11.3% | 119 | 16 | 13.5% | 224 | 17 | 7.6% | 1,604 | 191 | 11.9% | 9 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1,007万 | 111万 | 0.45 | 9 | 9 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 1 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | - | 39 | 1 | 2.6% | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 2.6% | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 0 | 0.0% | 35 | 1 | 2.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計