| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 27億3,256万 | 833万 | - | 333 | 328 | 98.5% | 2歳10月中旬 | 211 | 64.3% | 47.9% | 35.1% | 3歳7月下旬 | 10,113 | 810 | 8.0% | 1,667 | 1,425 | 0 | 0 | 1 | 10,113 | 810 | 8.0% | 157 | 8 | 5.1% | 699 | 36 | 5.2% | 9,207 | 770 | 8.4% | 76 | 4 | 5.3% | |
| 2022 | 896万 | 224万 | 0.33 | 4 | 4 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | 2歳10月初旬 | 57 | 2 | 3.5% | 0 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2 | 3.5% | 11 | 0 | 0.0% | 10 | 0 | 0.0% | 47 | 2 | 4.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計