| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 75億207万 | 1,351万 | - | 566 | 555 | 98.1% | 2歳10月下旬 | 403 | 72.6% | 51.2% | 36.8% | 3歳5月中旬 | 11,728 | 1,342 | 11.4% | 1,600 | 1,441 | 4 | 2 | 8 | 11,728 | 1,342 | 11.4% | 394 | 50 | 12.7% | 512 | 20 | 3.9% | 11,033 | 1,318 | 12.0% | 76 | 4 | 5.3% | |
| 2023 | 7,901万 | 171万 | 0.68 | 46 | 46 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 14 | 30.4% | 4.4% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 152 | 16 | 10.5% | 0 | 1,290 | 0 | 0 | 0 | 152 | 16 | 10.5% | 5 | 0 | 0.0% | 5 | 0 | 0.0% | 146 | 16 | 11.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計