| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 5億6,319万 | 1,706万 | - | 33 | 33 | 100.0% | 2歳11月下旬 | 27 | 81.8% | 57.6% | 21.2% | 3歳4月初旬 | 480 | 69 | 14.4% | 1,700 | 1,510 | 0 | 0 | 0 | 480 | 69 | 14.4% | 16 | 0 | 0.0% | 67 | 8 | 11.9% | 402 | 61 | 15.2% | 3 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 1,032万 | 516万 | 2.13 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | - | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 1 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計