| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 29億6,531万 | 985万 | - | 308 | 301 | 97.7% | 2歳10月下旬 | 190 | 63.1% | 40.5% | 24.6% | 3歳5月中旬 | 4,034 | 476 | 11.8% | 1,691 | 1,393 | 0 | 1 | 5 | 4,034 | 476 | 11.8% | 113 | 9 | 8.0% | 711 | 57 | 8.0% | 3,251 | 417 | 12.8% | 43 | 2 | 4.7% | |
| 2023 | 1億656万 | 266万 | 1.05 | 40 | 40 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 12 | 30.0% | 12.5% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 135 | 17 | 12.6% | 1,467 | 1,257 | 0 | 0 | 0 | 135 | 17 | 12.6% | 6 | 0 | 0.0% | 38 | 3 | 7.9% | 96 | 14 | 14.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計