| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 2億746万 | 4,149万 | - | 5 | 5 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 4 | 80.0% | 60.0% | 60.0% | 3歳4月中旬 | 161 | 15 | 9.3% | 1,200 | 1,123 | 0 | 0 | 1 | 161 | 15 | 9.3% | 3 | 1 | 33.3% | 41 | 4 | 9.8% | 119 | 11 | 9.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | 1億2,160万 | 1億2,160万 | 11.31 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 10 | 6 | 60.0% | 1,200 | 1,240 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 60.0% | 3 | 1 | 33.3% | 2 | 1 | 50.0% | 8 | 5 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計