| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 10億1,127万 | 1億2,640万 | - | 8 | 8 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 8 | 100.0% | 75.0% | 50.0% | 3歳2月初旬 | 177 | 26 | 14.7% | 1,625 | 1,417 | 4 | 1 | 1 | 177 | 26 | 14.7% | 15 | 6 | 40.0% | 27 | 8 | 29.6% | 149 | 18 | 12.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | 9億9,560万 | 1億4,222万 | 13.06 | 7 | 7 | 100.0% | 2歳10月初旬 | 7 | 100.0% | 71.4% | 42.9% | 3歳2月初旬 | 105 | 21 | 20.0% | 1,625 | 1,392 | 4 | 1 | 1 | 105 | 21 | 20.0% | 15 | 6 | 40.0% | 25 | 8 | 32.0% | 79 | 13 | 16.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計