生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 24億2,050万 | 855万 | - | 384 | 283 | 73.7% | 3歳2月下旬 | 118 | 41.7% | 27.2% | 19.4% | 3歳10月初旬 | 5,499 | 435 | 7.9% | 1,723 | 1,438 | 0 | 0 | 4 | 5,499 | 435 | 7.9% | 42 | 4 | 9.5% | 1,203 | 53 | 4.4% | 4,205 | 378 | 9.0% | 59 | 4 | 6.8% | |
2005 | 537万 | 268万 | 0.07 | 6 | 6 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 2 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 3歳7月下旬 | 156 | 9 | 5.8% | 0 | 1,344 | 0 | 0 | 0 | 156 | 9 | 5.8% | 0 | 0 | 0.0% | 18 | 0 | 0.0% | 138 | 9 | 6.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計