生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 50億3,837万 | 1,481万 | - | 350 | 340 | 97.1% | 2歳12月下旬 | 226 | 66.5% | 51.8% | 39.4% | 3歳8月下旬 | 9,484 | 889 | 9.4% | 1,564 | 1,426 | 0 | 3 | 3 | 9,484 | 889 | 9.4% | 181 | 9 | 5.0% | 1,927 | 107 | 5.6% | 7,301 | 765 | 10.5% | 187 | 17 | 9.1% | |
2018 | 2億2,572万 | 1,612万 | 1.11 | 14 | 14 | 100.0% | 2歳10月中旬 | 6 | 42.9% | 35.7% | 35.7% | 3歳6月下旬 | 322 | 25 | 7.8% | 0 | 1,503 | 0 | 1 | 0 | 322 | 25 | 7.8% | 12 | 1 | 8.3% | 42 | 0 | 0.0% | 275 | 25 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計