生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 56億697万 | 1,195万 | - | 482 | 469 | 97.3% | 2歳12月中旬 | 322 | 68.7% | 48.2% | 35.0% | 3歳8月中旬 | 11,057 | 1,176 | 10.6% | 1,792 | 1,441 | 1 | 4 | 1 | 11,057 | 1,176 | 10.6% | 141 | 8 | 5.7% | 1,599 | 103 | 6.4% | 9,300 | 1,067 | 11.5% | 62 | 6 | 9.7% | |
2022 | 1,780万 | 84万 | 0.27 | 21 | 21 | 100.0% | 2歳11月初旬 | 2 | 9.5% | 0.0% | 0.0% | 3歳2月中旬 | 49 | 2 | 4.1% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | 4.1% | 0 | 0 | 0.0% | 23 | 0 | 0.0% | 25 | 2 | 8.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2021 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計