生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 9億6,837万 | 872万 | - | 125 | 111 | 88.8% | 2歳11月下旬 | 75 | 67.6% | 46.9% | 36.9% | 3歳4月初旬 | 3,232 | 267 | 8.3% | 1,573 | 1,424 | 0 | 0 | 2 | 3,232 | 267 | 8.3% | 18 | 2 | 11.1% | 211 | 15 | 7.1% | 3,000 | 252 | 8.4% | 2 | 0 | 0.0% | |
2005 | 1億3,761万 | 1,720万 | 0.95 | 12 | 11 | 91.7% | 3歳1月中旬 | 8 | 72.7% | 54.6% | 45.5% | 3歳5月初旬 | 338 | 37 | 11.0% | 1,700 | 1,467 | 0 | 0 | 0 | 338 | 37 | 11.0% | 0 | 0 | 0.0% | 38 | 4 | 10.5% | 299 | 33 | 11.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計