生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 4億5,488万 | 583万 | - | 82 | 78 | 95.1% | 2歳10月中旬 | 49 | 62.8% | 43.6% | 33.3% | 3歳4月中旬 | 2,486 | 217 | 8.7% | 2,267 | 1,416 | 0 | 0 | 0 | 2,486 | 217 | 8.7% | 22 | 1 | 4.6% | 97 | 3 | 3.1% | 2,360 | 214 | 9.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
2018 | 332万 | 110万 | 0.08 | 3 | 3 | 100.0% | 3歳1月下旬 | 2 | 66.7% | 33.3% | 0.0% | 3歳12月中旬 | 65 | 3 | 4.6% | 0 | 1,367 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3 | 4.6% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 62 | 3 | 4.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
2017 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計