| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 25億7,006万 | 751万 | - | 420 | 342 | 81.4% | 2歳11月下旬 | 210 | 61.4% | 42.1% | 31.0% | 3歳6月初旬 | 9,750 | 739 | 7.6% | 1,651 | 1,396 | 0 | 0 | 1 | 9,750 | 739 | 7.6% | 53 | 1 | 1.9% | 1,082 | 61 | 5.6% | 8,545 | 669 | 7.8% | 66 | 9 | 13.6% | |
| 2010 | 192万 | 192万 | 0.15 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 144 | 4 | 2.8% | 0 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 144 | 4 | 2.8% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 138 | 4 | 2.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計