生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 9億9,171万 | 593万 | - | 296 | 167 | 56.4% | 3歳4月中旬 | 77 | 46.1% | 30.5% | 22.2% | 3歳8月初旬 | 3,065 | 260 | 8.5% | 1,506 | 1,422 | 0 | 0 | 0 | 3,065 | 260 | 8.5% | 10 | 0 | 0.0% | 273 | 17 | 6.2% | 2,757 | 242 | 8.8% | 18 | 1 | 5.6% | |
1999 | 519万 | 0万 | 0.15 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳10月下旬 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 0 | 0.0% | 17 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計