生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 3億7,868万 | 2,912万 | - | 15 | 13 | 86.7% | 2歳10月下旬 | 10 | 76.9% | 53.9% | 53.9% | 3歳5月中旬 | 424 | 62 | 14.6% | 1,786 | 1,552 | 0 | 1 | 1 | 424 | 62 | 14.6% | 25 | 2 | 8.0% | 49 | 7 | 14.3% | 369 | 55 | 14.9% | 1 | 0 | 0.0% | |
2009 | 172万 | 172万 | 0.13 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 1 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計