| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 9,205万 | 484万 | - | 20 | 19 | 95.0% | 2歳10月初旬 | 13 | 68.4% | 31.6% | 21.1% | 3歳7月初旬 | 532 | 31 | 5.8% | 1,300 | 1,403 | 0 | 0 | 0 | 532 | 31 | 5.8% | 0 | 0 | 0.0% | 39 | 2 | 5.1% | 488 | 29 | 5.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2014 | 844万 | 844万 | 0.56 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | - | 37 | 1 | 2.7% | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2.7% | 0 | 0 | 0.0% | 13 | 1 | 7.7% | 24 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計