生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 188億2,786万 | 1,148万 | - | 1,755 | 1,639 | 93.4% | 2歳11月初旬 | 1,089 | 66.4% | 47.7% | 34.1% | 3歳6月中旬 | 41,325 | 3,847 | 9.3% | 1,442 | 1,353 | 8 | 9 | 20 | 41,325 | 3,847 | 9.3% | 645 | 54 | 8.4% | 5,814 | 405 | 7.0% | 34,917 | 3,424 | 9.8% | 241 | 18 | 7.5% | |
2022 | 1億918万 | 259万 | 1.07 | 42 | 42 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 14 | 33.3% | 4.8% | 0.0% | 2歳9月初旬 | 131 | 16 | 12.2% | 1,400 | 1,256 | 0 | 0 | 0 | 131 | 16 | 12.2% | 4 | 0 | 0.0% | 46 | 5 | 10.9% | 84 | 11 | 13.1% | 0 | 0 | 0.0% |
スカイブルー
1,220万
|
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計