生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
通算 | 28億7,927万 | 1,194万 | - | 273 | 241 | 88.3% | 2歳12月初旬 | 157 | 65.2% | 47.7% | 32.4% | 3歳7月初旬 | 6,809 | 569 | 8.4% | 1,772 | 1,440 | 0 | 1 | 7 | 6,809 | 569 | 8.4% | 80 | 8 | 10.0% | 1,193 | 81 | 6.8% | 5,543 | 487 | 8.8% | 32 | 1 | 3.1% | |
2009 | 90万 | 0万 | 0.07 | 1 | 1 | 100.0% | - | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | - | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
2008 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | ![]() |
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計