| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 29億1,234万 | 1,047万 | - | 329 | 278 | 84.5% | 2歳11月下旬 | 150 | 54.0% | 40.3% | 29.1% | 3歳7月初旬 | 6,152 | 601 | 9.8% | 1,482 | 1,436 | 0 | 3 | 1 | 6,152 | 601 | 9.8% | 106 | 6 | 5.7% | 940 | 38 | 4.0% | 5,010 | 547 | 10.9% | 150 | 16 | 10.7% | |
| 2019 | 373万 | 373万 | 0.24 | 1 | 1 | 100.0% | - | 1 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | - | 21 | 3 | 14.3% | 0 | 1,517 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 14.3% | 3 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 19 | 3 | 15.8% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計