| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 4億9,742万 | 1,421万 | - | 38 | 35 | 92.1% | 2歳12月下旬 | 20 | 57.1% | 42.9% | 31.4% | 3歳8月初旬 | 928 | 58 | 6.3% | 1,733 | 1,411 | 1 | 1 | 1 | 928 | 58 | 6.3% | 14 | 3 | 21.4% | 169 | 9 | 5.3% | 717 | 40 | 5.6% | 39 | 9 | 23.1% | |
| 2019 | 384万 | 128万 | 0.08 | 3 | 3 | 100.0% | 2歳12月下旬 | 1 | 33.3% | 33.3% | 0.0% | - | 110 | 2 | 1.8% | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2 | 1.8% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 108 | 2 | 1.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計