| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 7億8,946万 | 674万 | - | 119 | 117 | 98.3% | 2歳10月中旬 | 74 | 63.3% | 37.6% | 23.1% | 3歳6月下旬 | 2,226 | 189 | 8.5% | 1,350 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 2,226 | 189 | 8.5% | 30 | 1 | 3.3% | 165 | 12 | 7.3% | 2,028 | 176 | 8.7% | 12 | 1 | 8.3% | |
| 2023 | 3,127万 | 260万 | 1.05 | 12 | 12 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 5 | 41.7% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月初旬 | 36 | 5 | 13.9% | 1,200 | 1,275 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 13.9% | 1 | 0 | 0.0% | 8 | 1 | 12.5% | 28 | 4 | 14.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計