| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 105億5,696万 | 1,105万 | - | 976 | 955 | 97.9% | 2歳10月中旬 | 603 | 63.1% | 40.1% | 26.4% | 3歳5月初旬 | 17,934 | 1,708 | 9.5% | 1,570 | 1,407 | 4 | 7 | 9 | 17,934 | 1,708 | 9.5% | 406 | 48 | 11.8% | 2,768 | 212 | 7.7% | 14,898 | 1,487 | 10.0% | 97 | 9 | 9.3% | |
| 2023 | 4億3,853万 | 327万 | 1.29 | 134 | 134 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 33 | 24.6% | 4.5% | 1.5% | 2歳9月初旬 | 386 | 44 | 11.4% | 1,531 | 1,355 | 1 | 0 | 0 | 386 | 44 | 11.4% | 23 | 5 | 21.7% | 127 | 16 | 12.6% | 256 | 28 | 10.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計