| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 104億3,313万 | 1,104万 | - | 966 | 945 | 97.8% | 2歳10月中旬 | 598 | 63.3% | 40.2% | 26.5% | 3歳5月初旬 | 17,777 | 1,694 | 9.5% | 1,571 | 1,407 | 3 | 7 | 9 | 17,777 | 1,694 | 9.5% | 402 | 47 | 11.7% | 2,751 | 209 | 7.6% | 14,758 | 1,476 | 10.0% | 97 | 9 | 9.3% | |
| 2023 | 3億4,830万 | 276万 | 1.14 | 126 | 126 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 31 | 24.6% | 4.0% | 1.6% | 2歳8月下旬 | 343 | 41 | 12.0% | 1,550 | 1,354 | 0 | 0 | 0 | 343 | 41 | 12.0% | 20 | 4 | 20.0% | 118 | 14 | 11.9% | 222 | 27 | 12.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計