| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 53億8,159万 | 851万 | - | 649 | 632 | 97.4% | 2歳10月下旬 | 372 | 58.9% | 38.9% | 26.9% | 3歳7月初旬 | 14,443 | 1,164 | 8.1% | 1,634 | 1,378 | 0 | 3 | 2 | 14,443 | 1,164 | 8.1% | 194 | 19 | 9.8% | 1,759 | 105 | 6.0% | 12,447 | 1,054 | 8.5% | 67 | 5 | 7.5% | |
| 2023 | 9,093万 | 174万 | 0.71 | 52 | 52 | 100.0% | 2歳8月下旬 | 10 | 19.2% | 1.9% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 190 | 11 | 5.8% | 1,200 | 1,175 | 0 | 0 | 0 | 190 | 11 | 5.8% | 2 | 0 | 0.0% | 51 | 1 | 2.0% | 137 | 10 | 7.3% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計