賞金・回収率
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
305.0万円内訳を見る | 8.5% |
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
305.0万円内訳を見る | 8.5% |
本年度リーディング | 371 位 / 369頭中 |
同世代の産駒 | 31 頭 |
EI | 0.59 |
勝馬率 | 29.57 % |
代表産駒 | マイネルシーガル ('07 富士ステークス(G3)) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 4 勝 (25位) | 0 勝 | 4.2 % | ウインレイアー |
2024年 | 24 勝 (21位) | 2 勝 | 6.4 % | ウインマーベル |
2023年 | 26 勝 (14位) | 3 勝 | 6.3 % | ウイングレイテスト |
2022年 | 31 勝 (11位) | 3 勝 | 8.7 % | ウインマーベル |
2021年 | 27 勝 (14位) | 3 勝 | 7.2 % | ウインマリリン |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 9 勝 (9位) | 1 勝 | 12.7 % | シックスペンス |
2024年 | 30 勝 (27位) | 5 勝 | 10.0 % | ステレンボッシュ |
2023年 | 41 勝 (5位) | 2 勝 | 14.2 % | フィアスプライド |
2022年 | 39 勝 (13位) | 2 勝 | 13.1 % | ハーツイストワール |
2021年 | 48 勝 (3位) | 6 勝 | 15.2 % | アカイトリノムスメ |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 62 勝 (2位) | 4 勝 | 7.0 % | ダノンデサイル |
2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: