| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 7億2,675万 | 1,009万 | - | 73 | 72 | 98.6% | 2歳10月中旬 | 41 | 56.9% | 43.1% | 31.9% | 3歳6月初旬 | 1,786 | 123 | 6.9% | 1,417 | 1,367 | 0 | 1 | 1 | 1,786 | 123 | 6.9% | 40 | 3 | 7.5% | 267 | 24 | 9.0% | 1,500 | 99 | 6.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | 2,396万 | 1,198万 | 1.1 | 2 | 2 | 100.0% | 2歳11月中旬 | 2 | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 4歳5月下旬 | 42 | 4 | 9.5% | 0 | 1,273 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4 | 9.5% | 0 | 0 | 0.0% | 16 | 0 | 0.0% | 26 | 4 | 15.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計