| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 82億4,208万 | 1,191万 | - | 720 | 692 | 96.1% | 2歳11月中旬 | 440 | 63.6% | 43.4% | 29.6% | 3歳7月中旬 | 16,212 | 1,330 | 8.2% | 1,711 | 1,428 | 1 | 4 | 5 | 16,212 | 1,330 | 8.2% | 315 | 15 | 4.8% | 3,653 | 271 | 7.4% | 12,279 | 1,050 | 8.6% | 122 | 9 | 7.4% | |
| 2021 | 2億9,410万 | 653万 | 0.6 | 45 | 45 | 100.0% | 2歳12月初旬 | 27 | 60.0% | 33.3% | 17.8% | 3歳8月初旬 | 734 | 63 | 8.6% | 1,622 | 1,424 | 0 | 0 | 0 | 734 | 63 | 8.6% | 10 | 0 | 0.0% | 136 | 9 | 6.6% | 590 | 54 | 9.2% | 5 | 0 | 0.0% | |
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計