| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 199億4,614万 | 1,818万 | - | 1,120 | 1,097 | 98.0% | 2歳11月中旬 | 731 | 66.6% | 46.1% | 29.2% | 3歳6月下旬 | 22,507 | 2,071 | 9.2% | 1,859 | 1,473 | 6 | 12 | 22 | 22,507 | 2,071 | 9.2% | 767 | 47 | 6.1% | 6,437 | 549 | 8.5% | 15,553 | 1,481 | 9.5% | 315 | 41 | 13.0% | |
| 2023 | 3,326万 | 138万 | 0.54 | 24 | 24 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 2 | 8.3% | 4.2% | 0.0% | 2歳8月下旬 | 64 | 3 | 4.7% | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 4.7% | 1 | 0 | 0.0% | 31 | 0 | 0.0% | 32 | 3 | 9.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計