| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 318億7,982万 | 2,562万 | - | 1,265 | 1,244 | 98.3% | 2歳12月初旬 | 893 | 71.8% | 54.2% | 37.3% | 3歳6月下旬 | 23,183 | 2,920 | 12.6% | 1,531 | 1,376 | 24 | 25 | 48 | 23,183 | 2,920 | 12.6% | 1,065 | 119 | 11.2% | 7,423 | 836 | 11.3% | 15,438 | 2,066 | 13.4% | 140 | 18 | 12.9% | |
| 2023 | 1億3,315万 | 277万 | 1.14 | 48 | 48 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 10 | 20.8% | 0.0% | 0.0% | 2歳9月下旬 | 86 | 10 | 11.6% | 1,600 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 86 | 10 | 11.6% | 3 | 0 | 0.0% | 64 | 7 | 10.9% | 22 | 3 | 13.6% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計