| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 7億4,729万 | 633万 | - | 119 | 118 | 99.2% | 2歳9月中旬 | 58 | 49.2% | 25.4% | 13.6% | 3歳3月下旬 | 1,329 | 129 | 9.7% | 1,650 | 1,384 | 0 | 0 | 0 | 1,329 | 129 | 9.7% | 39 | 6 | 15.4% | 220 | 18 | 8.2% | 1,097 | 111 | 10.1% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 5,639万 | 170万 | 0.67 | 33 | 33 | 100.0% | 2歳8月中旬 | 7 | 21.2% | 3.0% | 0.0% | 2歳10月中旬 | 127 | 8 | 6.3% | 1,600 | 1,376 | 0 | 0 | 0 | 127 | 8 | 6.3% | 3 | 0 | 0.0% | 26 | 1 | 3.9% | 100 | 7 | 7.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計