| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 1億5,465万 | 351万 | - | 44 | 44 | 100.0% | 2歳9月中旬 | 12 | 27.3% | 9.1% | 4.6% | 2歳12月中旬 | 295 | 18 | 6.1% | 1,750 | 1,375 | 0 | 0 | 0 | 295 | 18 | 6.1% | 6 | 0 | 0.0% | 93 | 6 | 6.5% | 199 | 12 | 6.0% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2023 | 5,218万 | 186万 | 0.75 | 28 | 28 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 5 | 17.9% | 3.6% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 81 | 6 | 7.4% | 1,550 | 1,350 | 0 | 0 | 0 | 81 | 6 | 7.4% | 5 | 0 | 0.0% | 34 | 2 | 5.9% | 45 | 4 | 8.9% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計