| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 146億31万 | 1,629万 | - | 909 | 896 | 98.6% | 2歳11月初旬 | 556 | 62.1% | 33.2% | 16.0% | 3歳5月初旬 | 13,225 | 1,153 | 8.7% | 1,805 | 1,441 | 11 | 5 | 11 | 13,225 | 1,153 | 8.7% | 468 | 28 | 6.0% | 5,320 | 514 | 9.7% | 7,723 | 631 | 8.2% | 92 | 8 | 8.7% | |
| 2023 | 3億9,352万 | 624万 | 2.45 | 63 | 63 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 26 | 41.3% | 6.4% | 0.0% | 2歳9月中旬 | 126 | 30 | 23.8% | 1,817 | 1,800 | 0 | 0 | 1 | 126 | 30 | 23.8% | 9 | 1 | 11.1% | 118 | 29 | 24.6% | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計