| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 145億3,520万 | 1,624万 | - | 908 | 895 | 98.6% | 2歳11月初旬 | 553 | 61.8% | 32.9% | 15.9% | 3歳5月初旬 | 13,149 | 1,144 | 8.7% | 1,805 | 1,442 | 11 | 5 | 11 | 13,149 | 1,144 | 8.7% | 467 | 28 | 6.0% | 5,292 | 509 | 9.6% | 7,675 | 627 | 8.2% | 92 | 8 | 8.7% | |
| 2023 | 3億7,196万 | 599万 | 2.47 | 62 | 62 | 100.0% | 2歳9月初旬 | 25 | 40.3% | 6.5% | 0.0% | 2歳9月初旬 | 118 | 29 | 24.6% | 1,811 | 1,800 | 0 | 0 | 1 | 118 | 29 | 24.6% | 8 | 1 | 12.5% | 110 | 28 | 25.5% | 8 | 1 | 12.5% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計