| 生産 年度 |
総賞金 | 賞金(1頭あたり) | EI | 生産 頭数 |
出走 頭数 |
デビュー率 | デビュー(平均) | 勝上り 頭数 |
勝上り率 | 2勝以上率 | 3勝以上率 | 初勝利(平均) | 出走数 | 勝利数 | 勝率 | 距離(平均) | G1 | G2 | G3 | 通算 | 重賞 | 芝 | ダート | 障害 | 代表産駒 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | 出走 | 勝利 | 勝率 | ||||||||||||||||||||
| 通算 | 1億5,030万 | 556万 | - | 30 | 27 | 90.0% | 2歳9月下旬 | 20 | 74.1% | 48.2% | 33.3% | 3歳2月中旬 | 472 | 62 | 13.1% | 0 | 1,215 | 0 | 0 | 0 | 472 | 62 | 13.1% | 10 | 0 | 0.0% | 6 | 0 | 0.0% | 464 | 62 | 13.4% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2022 | 2,475万 | 618万 | 0.9 | 4 | 4 | 100.0% | 2歳6月下旬 | 3 | 75.0% | 75.0% | 50.0% | 2歳6月中旬 | 49 | 9 | 18.4% | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 18.4% | 7 | 0 | 0.0% | 2 | 0 | 0.0% | 47 | 9 | 19.2% | 0 | 0 | 0.0% | |
| 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 中央(JRA)1985年以降,地方(1995年以降)の競走成績から算出
* 獲得賞金、戦績などの各種統計値は、中央、地方の合計