| 本年度リーディング | 20 位 / 461頭中 (前年度 5位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 144 頭 |
| EI | 1.98 |
| 勝馬率 | 47.45 % |
| 代表産駒 | ドウデュース ('23 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 96 勝 (2位) | 7 勝 | 10.1 % | マスカレードボール |
| 2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
| 2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
| 2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
| 2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 37 勝 (9位) | 4 勝 | 19.2 % | サトノレーヴ |
| 2024年 | 48 勝 (5位) | 7 勝 | 20.3 % | シュトルーヴェ |
| 2023年 | 38 勝 (9位) | 4 勝 | 16.9 % | タスティエーラ |
| 2022年 | 34 勝 (18位) | 3 勝 | 15.0 % | ダノンベルーガ |
| 2021年 | 35 勝 (14位) | 4 勝 | 14.5 % | ヒシイグアス |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 43 勝 (10位) | 1 勝 | 8.6 % | ガイアフォース |
| 2024年 | 41 勝 (9位) | 5 勝 | 7.3 % | シュトルーヴェ |
| 2023年 | 44 勝 (8位) | 2 勝 | 7.3 % | ディクテオン |
| 2022年 | 58 勝 (6位) | 4 勝 | 9.7 % | セリフォス |
| 2021年 | 70 勝 (8位) | 3 勝 | 11.0 % | セリフォス |
