| 生年月日 | 2012年02月15日 |
|---|---|
| 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 栗東清水久詞 |
| 生産者 | 真歌田中牧場 |
| 産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来 | 冠名+ライオン(伊) |
| セリ取引価格 |
10,500,000円 (2013年 北海道サマーセール) |
賞金・回収率
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 20,652.3万円内訳を見る | 1,147.4% |
| 生年月日 | 2012年02月15日 |
|---|---|
| 馬主 | サラブレッドクラブ・ラフィアン |
| 調教師 | 栗東清水久詞 |
| 生産者 | 真歌田中牧場 |
| 産地 | 新ひだか町 |
| 馬名の由来 | 冠名+ライオン(伊) |
| セリ取引価格 |
10,500,000円 (2013年 北海道サマーセール) |
| 総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
|---|---|---|---|
| 20,652.3万円内訳を見る | 1,147.4% |
| 本年度リーディング | 209 位 / 460頭中 (前年度 245位/18442頭中) |
| 同世代の産駒 | 175 頭 |
| EI | 1.91 |
| 勝馬率 | 36.46 % |
| 代表産駒 | ゴールドシップ ('12 有馬記念(G1)) |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 33 勝 (10位) | 2 勝 | 6.4 % | マイネルエンペラー |
| 2024年 | 29 勝 (17位) | 1 勝 | 5.3 % | マイネルエンペラー |
| 2023年 | 37 勝 (8位) | 4 勝 | 5.9 % | マイネルグロン |
| 2022年 | 53 勝 (9位) | 0 勝 | 8.2 % | マイネルファンロン |
| 2021年 | 41 勝 (9位) | 2 勝 | 6.0 % | ユーバーレーベン |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 30 勝 (16位) | 1 勝 | 7.0 % | マイネルエンペラー |
| 2024年 | 34 勝 (18位) | 5 勝 | 7.6 % | シュヴァリエローズ |
| 2023年 | 39 勝 (8位) | 0 勝 | 8.1 % | コナコースト |
| 2022年 | 52 勝 (2位) | 3 勝 | 10.3 % | ホッコーメヴィウス |
| 2021年 | 42 勝 (7位) | 0 勝 | 9.1 % | ホッコーメヴィウス |
| 年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 3 勝 (264位) | 0 勝 | 10.3 % | フェデルミエール |
| 2024年 | 2 勝 (325位) | 0 勝 | 5.1 % | バーンパッション |
| 2023年 | 1 勝 (363位) | 0 勝 | 2.0 % | フユソウビ |
| 2022年 | 2 勝 (149位) | 0 勝 | 3.8 % | マイネルレオーネ |
| 2021年 | 5 勝 (149位) | 0 勝 | 12.8 % | マイネルレオーネ |
