賞金・回収率
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
160.0万円内訳を見る | 11.4% |
総賞金(本賞金+付加賞) | 回収率(総賞金あたり) | 獲得金(総賞金+手当) | 回収率(獲得金あたり) |
---|---|---|---|
160.0万円内訳を見る | 11.4% |
本年度リーディング | 371 位 / 375頭中 |
同世代の産駒 | 96 頭 |
EI | 0.61 |
勝馬率 | 29.61 % |
代表産駒 | ピークトラム ('16 谷川岳S) |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 26 勝 (3位) | 2 勝 | 9.3 % | レーゼドラマ |
2024年 | 95 勝 (4位) | 5 勝 | 10.0 % | ジャンタルマンタル |
2023年 | 102 勝 (3位) | 12 勝 | 10.5 % | ソールオリエンス |
2022年 | 99 勝 (4位) | 5 勝 | 9.9 % | スターズオンアース |
2021年 | 97 勝 (4位) | 8 勝 | 9.9 % | ソーヴァリアント |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 3 勝 (113位) | 0 勝 | 4.8 % | グレイテストソング |
2024年 | 11 勝 (128位) | 0 勝 | 4.6 % | エンセリオ |
2023年 | 14 勝 (108位) | 0 勝 | 6.1 % | トーセンローリエ |
2022年 | 15 勝 (102位) | 0 勝 | 6.6 % | チェーンオブラブ |
2021年 | 18 勝 (75位) | 2 勝 | 7.2 % | トゥルボー |
年度 | 勝利数 (リーディング) | 重賞勝ち | 勝率 | 代表馬 |
---|---|---|---|---|
2025年 | 68 勝 (2位) | 5 勝 | 6.7 % | ベラジオオペラ |
2024年 | 312 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ダノンデサイル |
2023年 | 324 勝 (2位) | 17 勝 | 8.7 % | ソールオリエンス |
2022年 | 330 勝 (2位) | 14 勝 | 8.8 % | スターズオンアース |
2021年 | 312 勝 (2位) | 8 勝 | 8.4 % | オメガパフューム |
☆☆☆☆☆0.0
評価点: